Крышный вентилятор ВКРФ №3,55
Вентилятор радиальный ВКРФ №3,55 устанавливается на плоские и покатые крыши промышленных и общественных зданий с любым углом и типом кровельного материала и выполняют функцию вытяжной вентиляции (во взрывозащищенном исполнении для перемещения взрывоопасных смесей). Выброс потока воздуха в надкровельном пространстве происходит вверх («факельный выброс»). Рабочая среда – воздух запыленностью до 100 мг/м.куб., предельная температура 80°С (до +200 °C при теплостойком исполнении).
- 3,55
Цена:
от 89 510 ₽
Не является публичной офертой! Указана стоимость за базовую комплектацию без учета скидок и акций.
Основные выпускаемые типоразмеры
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №3,55
| Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
| ВКРФ №3,55 РВ6к | 56B4 | 0,18 | 1500 | 1375 | 3020 | 281 | 48 |
| ВКРФ №3,55 РВ6 | 56B4 | 0,18 | 1370 | 3461 | 280 | 51 | |
| ВКРФ №3,55 РВ9 | 63A4 | 0,25 | 1465 | 3835 | 309 | 52 | |
| ВКРФ №3,55 РВ6к | 80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 6230 | 1200 | 61 |
| ВКРФ №3,55 РВ6 | 80А2 | 1,5 | 2821 | 7150 | 1195 | 62 | |
| ВКРФ №3,55 РВ9 | 80B2 | 2,2 | 3035 | 7936 | 1330 | 65 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №3,55
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №3,55
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №3,55
| Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
| ВКРФ №3,55 | 1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
Другие выпускаемые типоразмеры