Онлайн склад: Воронеж
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 27 |
Вентилятор канальный ВКК-200М | 10 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 1 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 12 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 12 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 13 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 10 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 9 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 5 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 5 |
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 5 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 3 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
Вентилятор YWF4E-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 1 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
СТМ 100-4 ОСВ | 1 |
СТМ 200-6,3 ОСВ | 2 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 4-70 №4 0,18кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 3,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) | 1 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
RMVF-46-5WH-15-1500Lg270 | 1 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор | Количество |
ДН №8 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 1 |
Преобразователь частоты
Вентилятор | Количество |
Преобразователь частоты LCI-G5.5/P7.5-4B | 10 |
Преобразователь частоты VCI-G4.0-4B | 9 |
Преобразователь частоты VCI-G5.5-4B | 14 |
Частотный преобразователь VCI-G4.0-4B | 2 |