Онлайн склад: Воронеж
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-125М | 118 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 45 |
Вентилятор канальный ВКК-200М | 24 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 134 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 95 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 14 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 12 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 10 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 6 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 10 |
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 7 |
Регулятор скорости SRE 2,5 А | 6 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
1,25ЭВ-2,8-6-3270 У4 | 5 |
Вентилятор YWF4E-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 1 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
СТМ 100-4 ОСВ | 1 |
СТМ 200-6,3 ОСВ | 2 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 4-70 №4 0,18кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 7 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 9 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 9 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 10 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=1.05Dn) | 2 |
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) | 1 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
RMVF-46-5WH-15-1500Lg270 | 1 |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 6 |
ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 6 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор | Количество |
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 2 |
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 2 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 2 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 2 |
ДН №8 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 1 |
ДН №8 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 2 |
Преобразователь частоты
Вентилятор | Количество |
SDI-G0.75-4B | 5 |
Преобразователь частоты VCI-G0.75-4B | 9 |
Преобразователь частоты VCI-G1.5-4B | 10 |
Преобразователь частоты VCI-G2.2-4B | 15 |
Преобразователь частоты VCI-G4.0-4B | 16 |
Частотный преобразователь MCI-G5.5/P7.5-4B | 8 |