Воронеж

Заполните все поля

8 (473) 239-00-97

zv@zavodventilator.ru

Онлайн склад: Воронеж

Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-125М 7
Вентилятор канальный ВКК-160М 207
Вентилятор канальный ВКК-200М 83
Вентилятор канальный ВКК-250М 179
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) 10
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) 12
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) 13
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) 1
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) 7
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) 12
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) 8
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) 18
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) 11
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) 16
Вентиляторы осевые
Вентилятор Количество
Вентилятор YWF4E-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 1
Вентиляторы радиальные высокого давления
Вентилятор Количество
ВЦ 5-45 №8,5 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор Количество
ВКР №3,15 В 0,37 кВт 1500 об/мин (У1) 2
Клапан к ВКРМ №3,15 (Старый Клапан) 2
СТМ 100-4 ОСВ 1
СТМ 200-6,3 ОСВ 2
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор Количество
ВР 4-70 №4 0,18кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 1
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 4
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 4
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 4
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 4
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 10
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 9
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 5
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 5
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 5
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 3
ВР 80-75 №5 3 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 1
ВР 80-75 №5 3 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 4
ВР 80-75 №6,3 3 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 3
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 5
ВР 80-75 №6,3 ВК3 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) 1
ВР 80-75 №6,3 ВК3 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) 1
ВР 80-75 №6,3 К1 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) 2
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор Количество
RMVF-46-5WH-15-1500Lg270 1
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 7
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 8
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 8
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 9
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 15
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 3
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 1
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 14
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 10
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 1
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 4
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 17
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 17
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 1
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) 2
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 1
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 4
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 4
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор Количество
ДН №8 15 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) 1
Преобразователь частоты
Вентилятор Количество
Преобразователь частоты LCI-G5.5/P7.5-4B 10
Преобразователь частоты VCI-G0.75-4B 19
Преобразователь частоты VCI-G2.2-4B 16
Преобразователь частоты VCI-G4.0-4B 7
Преобразователь частоты VCI-G5.5-4B 14
Преобразователь частоты VCI-G7.5-4B 9
Частотный преобразователь VCI-G4.0-4B 2